spray Diameter | DN500~DN600 |
Rust scale thickness | 《50MM |
Electrical power | 5.5KW |
Dimensions | 3200*350*400MM |
Eifficiency | 300M/日 |
Quality | ------ |
Operation Number | 5 |
Explain | ------ |
spray Diameter | DN700~DN900 |
Rust scale thickness | 《50MM |
Electrical power | 7.5KW |
Dimensions | 3800*500*550MM |
Eifficiency | 300M/日 |
Quality | ------ |
Operation Number | 5 |
Explain | ------ |
spray Diameter | DN500~DN600 |
Rust scale thickness | 《50MM |
Electrical power | 4.5KW |
Dimensions | 3200*350*400MM |
Eifficiency | 300M/日 |
Quality | ------ |
Operation Number | 5 |
Explain | ------ |
spray Diameter | DN700~DN900 |
Rust scale thickness | 《50MM |
Electrical power | 7KW |
Dimensions | 3800*500*550MM |
Eifficiency | 300M/日 |
Quality | ------ |
Operation Number | 5 |
Explain | ------ |
一、用途特点: |
本设备用于自来水及其它管道的内壁除锈垢,然后可以进行内喷涂防腐,使用效率高,除垢干净。 |
二、主要技术参数: |
规 格 |
适用口径 |
GGJ5060 |
Dg360-Dg600 |
GGJ7090 |
Dg700-Dg900 |
GGJ100140 |
Dg1000-Dg1400 |
GGJ160220 |
Dg1600-Dg2200 |