使用口径 | DN300~DN400 |
涂层厚度 | 3~8MM |
电气功率 | 2.75KW |
外型尺寸 | 2500*190*190MM |
工作效率 | 400M/日 |
质 量 | 230kg |
岗位数量 | 4 |
使用口径 | DN1000~DN1400 |
涂层厚度 | 6~14MM |
电气功率 | 11KW |
外型尺寸 | 4300*800*900MM |
工作效率 | 200M/日,(可单补口)500米/日以上 |
质 量 | 1800kg |
岗位数量 | 5 |
使用口径 | DN1200~DN1500 |
涂层厚度 | 6~14MM(适用AWWA美标和CECS国标) |
电气功率 | 11KW |
外型尺寸 | 4600*800*900MM |
工作效率 | 200M/日,单补口500米/日以上 |
质 量 | 1800kg |
岗位数量 | 5 |
使用口径 | DN1500~DN1800 |
涂层厚度 | 6~14MM |
电气功率 | 11KW |
外型尺寸 | 4600*900*1500MM |
工作效率 | 200M/日,(可单补口)500米/日以上 |
质 量 | 2000kg |
岗位数量 | 5 |
使用口径 | DN1500~DN2000 |
涂层厚度 | 6~14MM |
电气功率 | 11KW |
外型尺寸 | 4600*900*1500MM |
工作效率 | 200M/日,单补口500米/日以上 |
质 量 | 2200kg |
岗位数量 | 5 |
使用口径 | DN1600~DN2200 |
涂层厚度 | 8~14MM |
电气功率 | 14.5KW |
外型尺寸 | 600*850*1400MM |
工作效率 | 200M/班 |
质 量 | ------ |
岗位数量 | 6 |
说 明 | ------ |
使用口径 | DN2000~DN2400 |
涂层厚度 | 6~14MM(单次) |
电气功率 | 12KW |
外型尺寸 | 4600*900*1500MM |
工作效率 | 200M/日,单补口500米/日以上 |
质 量 | 2200kg |
岗位数量 | 6 |
说 明 | ------ |
使用口径 | DN2000~DN2600 |
涂层厚度 | 6~14MM |
电气功率 | 15KW |
外型尺寸 | 4800*900*1600MM |
工作效率 | 200M/日,(可单补口)500米/日以上 |
质 量 | 2200kg |
岗位数量 | 5 |
说 明 | ------ |
使用口径 | DN2400~DN3000 |
涂层厚度 | 8~16MM |
电气功率 | 15.5KW |
外型尺寸 | 5100*850*1600MM |
工作效率 | 100M/班 |
质 量 | ------ |
岗位数量 | 8 |
说 明 | ------ |
一、用途特点:
本设备可对地下管道的钢管、铸铁管进行喷涂内防腐。
本设备根据几十年来施工经验进行改进制作,施工操作方便,工作效率高。
二、主要技术参数:
1、单面涂层厚度:8mm~12mm。
2、适用管道口径范围:
规 格 |
适用口径 |
PJJ-5060 |
¢500mm-¢600mm |
PJJ-7080 |
¢700mm-¢900mm |
PJJ-100140 |
¢1000mm-¢1400mm |
PJJ-160220 |
¢1600mm-¢2200mm |
PJJ-200350 |
¢2000mm-¢3500mm |